مسحوق السيليكا البلوري
مصنوع من الكوارتز الطبيعي عن طريق الطحن الدقيق والتصنيف، يتميز بنقاء عالي وبياض عالي وحجم جسيمات موحد وخصائص كيميائية مستقرة.
| محتوى SiO₂ | ≥99.5% |
|---|---|
| البياض | ≥92 |
| حجم الجسيمات (D50) | 2-45μm |
| صلابة موس | 7 |
| الكثافة | 2.65 g/cm³ |
| الرطوبة | ≤0.1% |
| امتصاص الزيت | 25-35 g/100g |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 6.5-7.5 |
| الخسارة عند الاشتعال | ≤0.3% |
| التوصيل الكهربائي | ≤50 μs/cm |
| الموديل | الشبكة | D50 | النقاء | التطبيقات |
|---|---|---|---|---|
| SA-90 | — | 90 μm | ≥99.5% | حشو خشنالوسادات الحرارية |
| SA-45 | — | 45 μm | ≥99.5% | الوسادات الحراريةمركبات التغليف |
| SA-20 | — | 20 μm | ≥99.5% | المواد الهلامية الحراريةمركبات التغليف |
| SA-10 | — | 10 μm | ≥99.5% | التغليف الإلكترونيمركبات التغليف |
| SA-5 | — | 5 μm | ≥99.5% | درجة إلكترونيةالمواد الهلامية الحرارية |
الألومينا الكروي هو مسحوق ألومينا كروي عالي النقاء مع موصلية حرارية ممتازة وعزل ومقاومة للتآكل.
D50 قياسي من 5 ميكرون إلى 90 ميكرون. اختر حسب متطلبات التوصيل الحراري.
يستخدم بشكل رئيسي في الوسادات الحرارية والمواد الهلامية الحرارية ومركبات التغليف والتغليف الإلكتروني.
الجزيئات الكروية تعطي معدل تعبئة أعلى ومسارات حرارية أفضل ولزوجة أقل، مما يعزز التوصيل الحراري بشكل كبير.