Polvo de Sílice Cristalino
Elaborado a partir de cuarzo natural mediante molienda fina y clasificación, con alta pureza, alta blancura, tamaño de partícula uniforme y propiedades químicas estables.
| Contenido SiO₂ | ≥99.5% |
|---|---|
| Blancura | ≥92 |
| Tamaño Partícula (D50) | 2-45μm |
| Dureza Mohs | 7 |
| Densidad | 2.65 g/cm³ |
| Humedad | ≤0.1% |
| Absorción de Aceite | 25-35 g/100g |
| Valor PH | 6.5-7.5 |
| Pérdida por Ignición | ≤0.3% |
| Conductividad | ≤50 μs/cm |
| Modelo | Malla | D50 | Pureza | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| ATH-1 | — | 1 μm | ≥99.6% | Alambre y CableRetardante de Llama |
| ATH-5 | — | 5 μm | ≥99.6% | PlásticosRetardante de Llama |
| ATH-14 | — | 14 μm | ≥99.6% | Retardante de Llama GeneralCaucho |
| ATH-25 | — | 25 μm | ≥99.6% | Superficie SólidaRetardante de Llama |
| ATH-50 | — | 50 μm | ≥99.6% | Superficie SólidaRelleno Grueso |
Es un relleno ignífugo sin halógenos y ecológico que se descompone endotérmicamente liberando vapor de agua. No tóxico, bajo humo.
D50 estándar de 1μm a 50μm, blancura ≥92%. Grados de alta blancura disponibles.
Principalmente en cables, plásticos de ingeniería, superficies sólidas y productos de látex para ignifugación.
Es ecológica, no tóxica, con bajo humo y cumple con las regulaciones RoHS/REACH.