Quartz Powder
천연 석영 광석을 원료로 파쇄, 분쇄, 분급하여 가공합니다. 규격이 다양하고 경제적이며 유리, 세라믹, 주조, 건축, 화학 등 전통 산업 분야에 널리 사용됩니다.
| SiO₂ 함량 | ≥99% |
|---|---|
| 백색도 | ≥85 |
| 메쉬 | 100-1250目 |
| 입도(D50) | 5-80μm |
| 모스 경도 | 7 |
| 밀도 | 2.65 g/cm³ |
| PH值 | 6.5-7.5 |
| 강열감량 | ≤0.5% |
| 수분 | ≤0.2% |
| 내화도 | ≥1700℃ |
| 모델 | 메시 | D50 | 순도 | 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| QP-200 | 200 mesh | ~75 μm | ≥99.0% | 건축정밀 주조 |
| QP-325 | 325 mesh | ~44 μm | ≥99.5% | 유리내화재료 |
| QP-600 | 600 mesh | ~23 μm | ≥99.5% | 세라믹코팅 |
| QP-1250 | 1250 mesh | ~10 μm | ≥99.9% | 전자 등급반도체 패키징 |
석영 분말은 천연 석영 광석을 가공하여 제조하며, 유리, 세라믹, 주조, 건축 등 전통 산업에 널리 사용됩니다.
200메시부터 1250메시까지 제공되며, 순도는 ≥99.0%-99.9%, 다양한 등급이 있습니다.
주로 유리 원료, 세라믹 소지, 정밀 주조 셸, 내화 재료 등에 사용됩니다.
석영 분말은 더 거칠고 등급이 많아 전통 산업에 적합하며, 실리카 분말은 더 미세하고 순수하여 전자 등급 응용에 적합합니다.